| Informe de Enero de 2008 | |||||
| Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
| Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
| Temperatura Media del mes: | 12,8 º | (+2,0º) (mes más cálido desde enero de 2004) | |||
| Temperatura Media de las Máximas: | 17,8 º | (+2,7º) (media más alta desde enero de 2004) | |||
| Temperatura Media de las Mínimas: | 8,8 º | (+3,3º) (media más alta desde enero de 2004) | |||
| Media del día mas cálido: | 15,6 º | (día 22) | |||
| Media del día mas frío: | 9,0 º | (día 1) | |||
| Temperatura Máxima + alta: | 22,0 º | (día 23) (solo superado por 22,4º el 21/1/2005) | |||
| Temperatura Máxima + baja: | 13,8 º | (día 13) (valor más alto desde enero de 2004) | |||
| Temperatura Mínima + alta: | 12,3 º | (día 16) (sólo superado por 13,1º el 9/1/2004) | |||
| Temperatura Mínima + baja: | 4,2 º | (día 13) (valor más alto desde enero de 2004) | |||
| Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
| Días 35º < Máxima < 40º: | Días 0º < Mínima < 5º: | 2 | |||
| Días 30º < Máxima < 35º: | Días 5º < Mínima < 10º: | 17 | |||
| Días 25º < Máxima < 30º: | Días 10º < Mínima < 15º: | 12 | |||
| Días 20º < Máxima < 25º: | 6 | Días 15º < Mínima < 20º: | |||
| Días 15º < Máxima < 20º: | 19 | Días 20º < Mínima < 25º: | |||
| Días 10º < Máxima < 15º: | 6 | Días Mínima > 25º: | |||
| Días Máxima < 10º: | |||||
| Precipitación Total: | 54 | ( 90% ) | |||
| Precipitación acumulada año hidr.: | 256,25 | ||||
| Precipitación máxima diaria: | 26,25 | (día 2) | |||
| Intensidad precipitación máxima: | 76 mm/hr | (día 3 a las 6:44) | |||
| Precipitación máxima en 1 hora: | 14,5 mm | (día 3 a las 6:54) | |||
| Nº Días de Precipitación Apreciable: | 6 | ( -0,5 ) | |||
| Nº Días de Granizo: | |||||
| Nº Días de Nieve: | |||||
| Viento predominante: | ENE | ||||
| Máxima racha de viento: | 54 km/hr | (día 3) | |||
| Humedad Relativa Media del mes: | 68% | ||||
| Humedad Relativa + alta: | 98% | ||||
| Humedad Relativa + baja: | 33% | (día 23) | |||
| Presión Atmosférica media: | 1026 | ||||
| Presión Atmoférica + alta: | 1035 | (dia 27) | |||
| Presión Atmosférica + baja: | 1002 | (día 2) (más baja desde enero de 2004) | |||
| Comentario: | |||||
| Mes de enero más calido en temperaturas medias desde que tomo registros en enero de 2004. | |||||
| Las temperaturas medias del mes han superado en 2º los valores normales, la media de las máximas en 2,7º y de las mínimas en 3,3º. | |||||
| No ha habido records ni de máximas más altas ni de mínimas más altas. | |||||
| Destacan los 12 días con mínimas mayores de 10º. En 2005, 2006 y 2007 no ha habido ningun día, y en 2004 hubo 7. | |||||
| En cuanto a precipitaciones ha sido un mes normal ( un 90% del valor normal de enero para mis registros desde enero de 1998). | |||||
| Hubo una borrasca entre los días 2 y 3 que produjo casi toda la lluvia del mes (47,25mm). | |||||
| Luego 4 días más de lluvia débil entre los días 11 y 16. Después de este día no ha habido más precipitación. | |||||
| Se ha batido un record de presión atmosférica más baja en el mes de enero para los datos medidos por mí desde enero de 2004. | |||||
| Detalle de datos día a día del mes: | |||||
| http://www.meteotomares.es/200801-dat.htm | |||||
| Comparativas de datos con otros meses: | |||||
| http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm | |||||
jueves, 31 de enero de 2008
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)