| Informe de Febrero de 2008 | |||||
| Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
| Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
| Temperatura Media del mes: | 14,5 º | (+2,4º) (febrero más cálido desde 2004) | |||
| Temperatura Media de las Máximas: | 19,5 º | (+2,2º) (media más alta desde febrero de 2004) | |||
| Temperatura Media de las Mínimas: | 10,7 º | (+1,5º) (media más alta desde febrero de 2004) | |||
| Media del día mas cálido: | 16,9 º | (día 26) | |||
| Media del día mas frío: | 11,7 º | (día 1) | |||
| Temperatura Máxima + alta: | 23,3 º | (día 27) (superado por febrero del 2004 y del 2005) | |||
| Temperatura Máxima + baja: | 14,3 º | (día 17) (valor más alto desde febrero de 2004) | |||
| Temperatura Mínima + alta: | 13,7 º | (día 28) (sólo superado por 15,3º el 12/2/2007) | |||
| Temperatura Mínima + baja: | 7,4 º | (día 2) (valor más alto desde febrero de 2004) | |||
| Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
| Días 35º < Máxima < 40º: | Días 0º < Mínima < 5º: | ||||
| Días 30º < Máxima < 35º: | Días 5º < Mínima < 10º: | 13 | |||
| Días 25º < Máxima < 30º: | Días 10º < Mínima < 15º: | 16 | |||
| Días 20º < Máxima < 25º: | 16 | Días 15º < Mínima < 20º: | |||
| Días 15º < Máxima < 20º: | 12 | Días 20º < Mínima < 25º: | |||
| Días 10º < Máxima < 15º: | 1 | Días Mínima > 25º: | |||
| Días Máxima < 10º: | |||||
| Precipitación Total: | 80,75 | ( 154% ) | |||
| Precipitación acumulada año hidr.: | 337 | ||||
| Precipitación máxima diaria: | 26 | (día 19) | |||
| Intensidad precipitación máxima: | 62 mm/hr | (día 19 a las 4:34) | |||
| Precipitación máxima en 1 hora: | 11,25 mm | (día 19 a las 4:36) | |||
| Nº Días de Precipitación Apreciable: | 8 | ( +2,2 ) | |||
| Nº Días de Granizo: | |||||
| Nº Días de Nieve: | |||||
| Viento predominante: | ENE | ||||
| Máxima racha de viento: | 43 km/hr | (día 3) | |||
| Humedad Relativa Media del mes: | 66% | ||||
| Humedad Relativa + alta: | 98% | ||||
| Humedad Relativa + baja: | 28% | (día 9) | |||
| Presión Atmosférica media: | 1023 | ||||
| Presión Atmoférica + alta: | 1031 | (dia 6) | |||
| Presión Atmosférica + baja: | 1015 | (día 3) | |||
| Comentario: | |||||
| Mes de febrero más calido en temperaturas medias desde que tomo registros en enero de 2004. | |||||
| Las temperaturas medias del mes han superado en 2,4º los valores normales, la media de las máximas en 2,2º y de las mínimas en 1,5º. | |||||
| No ha habido records ni de máximas más altas ni de mínimas más altas. | |||||
| La media de las minimas del mes ha sido la mas alta de los registros propios, incluso para todos los meses de Marzo, aparte de Febrero. | |||||
| En cuanto a precipitaciones ha sido un mes húmedo ( un 154% del valor normal de febrero para mis registros desde febrero de 1998). | |||||
| Un episodio de precipitaciones débiles los días 3 y 4 del mes; seguido posteriormente de 12 días sin precipitación. | |||||
| Luego 8 días con inestabilidad atmosférica en los que se registró el resto de la precipitación del mes, a partir del dia 17. | |||||
| Dentro de este episodio los dias de mayor precipitación fueron el 19 y el 23 con 26 y 25,25 mm respectivamente. | |||||
| Detalle de datos día a día del mes: | |||||
| http://www.meteotomares.es/200802-dat.htm | |||||
| Comparativas de datos con otros meses: | |||||
| http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm | |||||
jueves, 28 de febrero de 2008
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)