| Informe de Septiembre de 2008 | |||||
| Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
| Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
| Temperatura Media del mes: | 22,7 º | (-1,6º) (valor más bajo desde 2003) | |||
| Temperatura Media de las Máximas: | 28,7 º | (-3,3º) (valor más bajo desde 2003) | |||
| Temperatura Media de las Mínimas: | 18,5 º | (+0,8º) (valor más bajo desde 2003, igualado con el de 2004) | |||
| Media del día mas cálido: | 26,2 º | (día 1) | |||
| Media del día mas frío: | 18,2 º | (día 28) | |||
| Temperatura Máxima + alta: | 35,3 º | (día 1) (segundo más bajo desde 2003) | |||
| Temperatura Máxima + baja: | 19,9 º | (día 28) (más bajo desde 2003) | |||
| Temperatura Mínima + alta: | 22,0 º | (día 9) (segunda más alta desde 2003) | |||
| Temperatura Mínima + baja: | 16,4 º | (día 28) (segundo valor más alto desde 2003) | |||
| Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
| Días 35º < Máxima < 40º: | 1 | Días 0º < Mínima < 5º: | |||
| Días 30º < Máxima < 35º: | 11 | Días 5º < Mínima < 10º: | |||
| Días 25º < Máxima < 30º: | 13 | Días 10º < Mínima < 15º: | |||
| Días 20º < Máxima < 25º: | 4 | Días 15º < Mínima < 20º: | 27 | ||
| Días 15º < Máxima < 20º: | 1 | Días 20º < Mínima < 25º: | 3 | ||
| Días 10º < Máxima < 15º: | Días Mínima > 25º: | ||||
| Días Máxima < 10º: | |||||
| Precipitación Total: | 57 | ( 126% ) | |||
| Precipitación acumulada año hidr.: | 57 | ||||
| Precipitación máxima diaria: | 22,5 | (dia 27) | |||
| Intensidad precipitación máxima: | |||||
| Precipitación máxima en 1 hora: | |||||
| Nº Días de Precipitación Apreciable: | 7 | (+3,2) | |||
| Viento predominante: | OSO | ||||
| Máxima racha de viento: | 38,9 km/hr | (día 20) | |||
| Humedad Relativa Media del mes: | 58% | ||||
| Humedad Relativa + alta: | 98% | (dia 28) | |||
| Humedad Relativa + baja: | 17% | (día 15) | |||
| Presión Atmosférica media: | 1016 | ||||
| Presión Atmoférica + alta: | 1021 | (dia 18) | |||
| Presión Atmosférica + baja: | 1009 | (día 8) | |||
| Comentario: | |||||
| Mes de septiembre en valores absolutos de temperatura con valores bajos para las máximas | |||||
| y valores relativamente altos para las minimas respecto a la serie desde 2003. | |||||
| Batido el record de máxima bás baja para septiembre con 19,9º. | |||||
| En cuanto a valores medios, se han batido records mas bajos en cuanto a media del mes, | |||||
| media de las mínimas y media de las máximas. | |||||
| En cuanto a precipitaciones, un mes algo por encima de la media, con 7 días de precipitación | |||||
| (más del doble de lo normal). En general dias con precipitación moderada, excepto los dias 27 y 28 | |||||
| en los que hubo una fuerte perturbación que dejó 22,5 litros cada dia, lo que subió el valor del mes | |||||
| Detalle de datos día a día del mes: | |||||
| http://www.meteotomares.es/200809-dat.htm | |||||
| Comparativas de datos con otros meses: | |||||
| http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm | |||||
martes, 30 de septiembre de 2008
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)