Informe de Octubre de 2008 | |||||
Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
Temperatura Media del mes: | 19,6 º | (-0,1º) (2º valor más alto desde 2003) | |||
Temperatura Media de las Máximas: | 24,6 º | (-1,1º) (2º valor más bajo desde 2003) | |||
Temperatura Media de las Mínimas: | 15,1 º | (+1,5º) (2º valor más bajo desde 2003, igualado con el de 2005) | |||
Media del día mas cálido: | 22,5 º | (día 10) | |||
Media del día mas frío: | 12,3 º | (día 30) | |||
Temperatura Máxima + alta: | 29,4 º | (día 2) (segundo más bajo desde 2003) | |||
Temperatura Máxima + baja: | 15,7 º | (día 28) (más bajo desde 2003) | |||
Temperatura Mínima + alta: | 17,9 º | (día 21) (más baja desde 2003) | |||
Temperatura Mínima + baja: | 6,7 º | (día 30) (valor más bajo desde 2003) | |||
Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
Días 35º < Máxima < 40º: | Días 0º < Mínima < 5º: | ||||
Días 30º < Máxima < 35º: | Días 5º < Mínima < 10º: | 2 | |||
Días 25º < Máxima < 30º: | 17 | Días 10º < Mínima < 15º: | 10 | ||
Días 20º < Máxima < 25º: | 8 | Días 15º < Mínima < 20º: | 19 | ||
Días 15º < Máxima < 20º: | 6 | Días 20º < Mínima < 25º: | |||
Días 10º < Máxima < 15º: | Días Mínima > 25º: | ||||
Días Máxima < 10º: | |||||
Precipitación Total: | 64,8 | ( 63% ) | |||
Precipitación acumulada año hidr.: | 121,8 | ||||
Precipitación máxima diaria: | 11,5 | (dia 22) | |||
Intensidad precipitación máxima: | 74,5 mm/hr | (dia 11 a las 8:50) | |||
Precipitación máxima en 1 hora: | 8,5 mm | (dia 22 a las 21:28) | |||
Nº Días de Precipitación Apreciable: | 12 | (+2,7) | |||
Viento predominante: | ENE | ||||
Máxima racha de viento: | 51,7 km/hr | (día 11) | |||
Humedad Relativa Media del mes: | 65% | ||||
Humedad Relativa + alta: | 98% | (dia 13) | |||
Humedad Relativa + baja: | 25% | (día 3) | |||
Presión Atmosférica media: | 1018,5 | ||||
Presión Atmoférica + alta: | 1025 | (dia 25) | |||
Presión Atmosférica + baja: | 994,7 | (día 31) | |||
Comentario: | |||||
Mes de octubre en valores absolutos de temperatura con valores bajos para las máximas y minimas. | |||||
Se han batido records de máxima mas baja y de mínima absoluta para Octubre. | |||||
En cuanto a valores medios, aunque no se han batido records, se han dado los | |||||
segundos valores más bajos para la media de las máximas y minimas. La media general ha sido elevada. | |||||
En cuanto a precipitaciones, un mes por debajo de la media (63%), con 12 días de precipitación | |||||
Se han producido 3 episodios principales de precipitación. En primer lugar entre los dias 11 y 14; | |||||
luego entre los dias 18 a 23; y entre el 28 y el 31. En estos dias se ha producido | |||||
también el registro más bajo de presion de todo el año 2008, y el segundo histórico para Octubre, con 994,7º. | |||||
Detalle de datos día a día del mes: | |||||
http://www.meteotomares.es/200810-dat.htm | |||||
Comparativas de datos con otros meses: | |||||
http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm | |||||
Resumen del mes de la AEMET: | |||||
http://www.aemet.es/es/noticias/2008/11/resumenclimaoctubre2008 |
viernes, 31 de octubre de 2008
Extrañas formaciones nubosas en el dia de hoy, 31-10-08
Se tratan de cumulos congestus bajo una capa de altoestratos.
Los cumulos son nubes aisladas, densas y de contornos bien definidos, que se desarrollan verticalmente en forma de protuberancias, cúpulas o torres, y cuyas partes superiores se parecen con frecuencia a una coliflor. Las partes de la nube iluminadas por el sol son blancas y brillantes, su base es oscura y horizontal. A veces aparecen desgarrados por el viento.
Los cumulos menos desarrollados son los cumulus humilis, los intermedios cumulus mediocris y los mas desarrollados como paso previo al cumulonimbo, son los cumulus congestus.
Los altostratos son nubes medias, lámina o capa de nubes grisácea o azulada, de aspecto estriado, fibroso o uniforme, que cubre por entero o parcialmente el cielo, como una gran sábana extendida. Tienen partes delgadas que permiten distinguir vagamente el sol.
miércoles, 29 de octubre de 2008
Nueva estación Davis ya instalada
martes, 28 de octubre de 2008
Pasada frente frío por Tomares
Graficos de la lluvia de hoy de la Davis:
Intensidad de lluvia (máximo de 12,2 mm/hr a las 6:34UTC)Cantidad de lluvia en una hora (maximo de 4,8mm entre las 5:00 y 6:00UTC)

Lluvia caida en el dia (ha llovido entre las 5 y 7:30 hora local, aproximadamente):

General de datos del dia de hoy hasta las 20:30 horas:

Inundaciones en Melilla, dia 26-10-2008
- 26 octubre, 110 mm
- 16 octubre, 49 mm
- 15 octubre, 14,9 mm
- 10 octubre, 23,4 mm
- 30 septiembre, 11 mm
- 27 septiembre, 93 mm
sábado, 11 de octubre de 2008
Tormentas en Tomares durante la mañana de hoy, 11.10.2008
Precipitación recogida en otras estaciones de meteoclimatic:
El Puerto de Santa María (Cádiz) 70,0
Moguer (Huelva) 35,4
Huelva - F. Montenegro (Huelva) 28,4
Almensilla (Sevilla) 21,0
Albox - Valle Almanzora (Almería) 13,2
Santiponce, Itálica (Sevilla) 12,7
Sevilla - San Vicente (Sevilla) 10,2
Sevilla - Triana (Sevilla) 9,4
La Viñuela (Málaga) 2,0
Alhaurín de la Torre (Málaga) 1,0
Precipitación en otras estaciones de la CHG:
GUADALCACÍN (CA) 86.200
ARCOS DE LA FRONTERA (CA) 84.300
SECTOR B-XII (SE) 67.500
QUEIPO (SE) 66.600
EL PORTAL (CA) 65.700
BRAZO DEL ESTE (SE) 65.400
COTEMSA (SE) 54.200
ISLA MÍNIMA (SE) 52.000
JOSÉ TORÁN (SE) 51.800
JEREZ DE LA FRA. (GLETE.)(CA) 45.100
BORNOS (CA) 44.600
FUENTE DEL ARCO (BA) 41.500
HUESNA (SE) 40.300
MÁRMOL (SE) 39.600