Informe de Mayo de 2008 | |||||
Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
Temperatura Media del mes: | 19,0 º | (-0,7º) (segundo más frio desde 2003) | |||
Temperatura Media de las Máximas: | 24,2 º | (-2,4º) (valor más bajo desde mayo de 2003) | |||
Temperatura Media de las Mínimas: | 14,4 º | (+1,1º) (segundo valor más bajo desde mayo de 2003, solo superado por 13,3º en 2004) | |||
Media del día mas cálido: | 24,2 º | (día 6) | |||
Media del día mas frío: | 16,4 º | (día 25) | |||
Temperatura Máxima + alta: | 31,7 º | (día 8) (más bajo para mayo desde 2003) | |||
Temperatura Máxima + baja: | 20,1 º | (día 20) | |||
Temperatura Mínima + alta: | 18,5 º | (día 7) (segundo valor más bajo para mayo desde 2003) | |||
Temperatura Mínima + baja: | 11,9 º | (día 10) | |||
Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
Días 35º < Máxima < 40º: | Días 0º < Mínima < 5º: | ||||
Días 30º < Máxima < 35º: | 3 | Días 5º < Mínima < 10º: | |||
Días 25º < Máxima < 30º: | 7 | Días 10º < Mínima < 15º: | 20 | ||
Días 20º < Máxima < 25º: | 21 | Días 15º < Mínima < 20º: | 11 | ||
Días 15º < Máxima < 20º: | Días 20º < Mínima < 25º: | ||||
Días 10º < Máxima < 15º: | Días Mínima > 25º: | ||||
Días Máxima < 10º: | |||||
Precipitación Total: | 25,5 | ( 59% ) | |||
Precipitación acumulada año hidr.: | 581,5 | ||||
Precipitación máxima diaria: | 13,75 | (día 23 | |||
Intensidad precipitación máxima: | 58,75 mm/hr | (día 24 a las 0:02) | |||
Precipitación máxima en 1 hora: | 13,75 mm | (día 24 a las 0:04) | |||
Nº Días de Precipitación Apreciable: | 12 | ( +6,5) (record de número de dias de precipitacion en mayo) | |||
Viento predominante: | OSO | ||||
Máxima racha de viento: | 38,9 km/h | (día 23) | |||
Humedad Relativa Media del mes: | 54% | ||||
Humedad Relativa + alta: | 98% | (dia 17) | |||
Humedad Relativa + baja: | 24% | (día 6) | |||
Presión Atmosférica media: | 1014 | ||||
Presión Atmoférica + alta: | 1020 | (dia 4) | |||
Presión Atmosférica + baja: | 1007 | (día 25) | |||
Comentario: | |||||
Mes de mayo más fresco de lo habitual. En media el segundo mas bajo desde 2003. | |||||
La temperatura máxima ha sido la mas baja en este período de las medidas hasta ahora. No tanto en cuanto a las minimas, por la | |||||
gran cantidad de dias que ha estado nublado. | |||||
En cuanto a precipitaciones ha sido un mes seco ( un 59% del valor normal de mayo para mis registros desde mayo de 1998). | |||||
Por el contrario, ha habido gran cantidad de dias nubosos y se ha registrado precipitación apreciable un total de 12 días, que supone | |||||
un record para el mes de mayo. Tan solo ha habido un dia de tormenta con precipitacion mayor de 10 mm, y una gran cantidad de dias | |||||
con precipitaciones cercanas al litro. | |||||
Detalle de datos día a día del mes: | |||||
http://www.meteotomares.es/200805-dat.htm | |||||
Comparativas de datos con otros meses: | |||||
http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm |
viernes, 30 de mayo de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario