Informe de Julio de 2008 | |||||
Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
Temperatura Media del mes: | 27,4 º | (+0,7º) (segundo valor más alto desde 2003) | |||
Temperatura Media de las Máximas: | 35,4 º | (+1,0º) (segundo valor más alto desde 2003) | |||
Temperatura Media de las Mínimas: | 21,0 º | (+1,4º) (tercer valor más cálido desde julio de 2003) | |||
Media del día mas cálido: | 29,9 º | (día 18) | |||
Media del día mas frío: | 24,5 º | (día 7) | |||
Temperatura Máxima + alta: | 39,0 º | (día 18) (más bajo para julio desde 2003) | |||
Temperatura Máxima + baja: | 31,0 º | (día 6) (más alto desde julio de 2003) | |||
Temperatura Mínima + alta: | 23,5 º | (día 19) (tercer valor más bajo desde 2003) | |||
Temperatura Mínima + baja: | 18,2 º | (día 7) (segundo valor más alto desde 2003) | |||
Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
Días 35º < Máxima < 40º: | 19 | Días 0º < Mínima < 5º: | |||
Días 30º < Máxima < 35º: | 12 | Días 5º < Mínima < 10º: | |||
Días 25º < Máxima < 30º: | Días 10º < Mínima < 15º: | ||||
Días 20º < Máxima < 25º: | Días 15º < Mínima < 20º: | 8 | |||
Días 15º < Máxima < 20º: | Días 20º < Mínima < 25º: | 23 | |||
Días 10º < Máxima < 15º: | Días Mínima > 25º: | ||||
Días Máxima < 10º: | |||||
Precipitación Total: | 12,75 | ( 1020% ) | |||
Precipitación acumulada año hidr.: | 594,25 | ||||
Precipitación máxima diaria: | 12,75 | ||||
Intensidad precipitación máxima: | 117 mm/hr | (día 16 a las 20:20) | |||
Precipitación máxima en 1 hora: | 12,75 mm | (día 16 a las 21:12) | |||
Nº Días de Precipitación Apreciable: | 1 | ( +0,8) | |||
Viento predominante: | OSO | ||||
Máxima racha de viento: | 38,0 km/h | (día 24) | |||
Humedad Relativa Media del mes: | 39% | ||||
Humedad Relativa + alta: | 94% | (dia 21) | |||
Humedad Relativa + baja: | 16% | (día 1) | |||
Presión Atmosférica media: | 1016 | ||||
Presión Atmoférica + alta: | 1023 | (dia 15) | |||
Presión Atmosférica + baja: | 1009 | (día 16) | |||
Comentario: | |||||
Mes de julio en valores medios en general en cuanto a medias de temperatura. En cuanto a valores absolutos, | |||||
el mes ha sido mas templado, con los valores máximos más bajos desde 2003 y las mínimas de las más altas. | |||||
La temperatura máxima ha sido menor en este mes que la de junio pasado. Siendo el primer julio desde 2003 que | |||||
no han subido las temperaturas de 40º. | |||||
Desde los dias 14 a 16 se produjeron unos episodios tormentosos, aunque el unico dia que llovió fue el 16, cayendo una fuerte tormenta. | |||||
Desde julio de 1998, tan solo había recogido 1mm en julio de 1999, desde entonces, ningun mes de julio había habido precipitacion. | |||||
Gracias a la fuerte tormenta, se ha batido el record de precipitacion mensual para Julio. | |||||
Detalle de datos día a día del mes: | |||||
http://www.meteotomares.es/200807-dat.htm | |||||
Comparativas de datos con otros meses: | |||||
http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm |
jueves, 31 de julio de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario