Informe de Marzo de 2008 | |||||
Tomares (Sevilla) 85 msnm - Instrumentos 94 m | |||||
Pluviometría 1997-2008. Termometría 2003-2008. | |||||
Temperatura Media del mes: | 15,6 º | (+1,6º) (marzo más cálido desde 2004) | |||
Temperatura Media de las Máximas: | 21,5 º | (+1,3º) (media más alta desde marzo de 2004) | |||
Temperatura Media de las Mínimas: | 10,2 º | (+1,2º) (media más alta desde marzo de 2004, junto a marzo de 2006) (valor más bajo que en febrero de 2008) | |||
Media del día mas cálido: | 19,8 º | (día 14) | |||
Media del día mas frío: | 10,7 º | (día 6) | |||
Temperatura Máxima + alta: | 26,7 º | (día 13) (superado por marzo del 2004 y del 2005) | |||
Temperatura Máxima + baja: | 15,2 º | (día 19) (segundo valor más alto desde marzo de 2004) | |||
Temperatura Mínima + alta: | 14,8 º | (día 29) (sólo superado por 14,9º en marzo de 2005) | |||
Temperatura Mínima + baja: | 5,2 º | (día 6) (segundo valor más alto desde marzo de 2004) (valor más bajo que en febrero de 2008) | |||
Días Máxima > 40º: | Días Mínima < 0º: | ||||
Días 35º < Máxima < 40º: | Días 0º < Mínima < 5º: | ||||
Días 30º < Máxima < 35º: | Días 5º < Mínima < 10º: | 15 | |||
Días 25º < Máxima < 30º: | 5 | Días 10º < Mínima < 15º: | 16 | ||
Días 20º < Máxima < 25º: | 19 | Días 15º < Mínima < 20º: | |||
Días 15º < Máxima < 20º: | 7 | Días 20º < Mínima < 25º: | |||
Días 10º < Máxima < 15º: | Días Mínima > 25º: | ||||
Días Máxima < 10º: | |||||
Precipitación Total: | 24,25 | ( 39% ) | |||
Precipitación acumulada año hidr.: | 361,25 | ||||
Precipitación máxima diaria: | 13,5 | (día 20) | |||
Intensidad precipitación máxima: | 48,5 | (día 20 a la 1:15) | |||
Precipitación máxima en 1 hora: | 6,5 | (día 19 a las 17:40) | |||
Nº Días de Precipitación Apreciable: | 3 | ( -4,2 ) | |||
Nº Días de Granizo: | |||||
Nº Días de Nieve: | |||||
Viento predominante: | ENE | ||||
Máxima racha de viento: | 49 km/hr | (día 5) | |||
Humedad Relativa Media del mes: | 51% | ||||
Humedad Relativa + alta: | 97% | (dia 20) | |||
Humedad Relativa + baja: | 22% | (día 7) | |||
Presión Atmosférica media: | 1019 | ||||
Presión Atmoférica + alta: | 1029 | (dia 5) | |||
Presión Atmosférica + baja: | 1003 | (día 22) | |||
Comentario: | |||||
Mes de marzo más calido en temperaturas medias desde que tomo registros en marzo de 2004. | |||||
Las temperaturas medias del mes han superado en 1,6º los valores normales, la media de las máximas en 1,3º y de las mínimas en 1,2º. | |||||
No ha habido records ni de máximas más altas ni de mínimas más altas. | |||||
Aun siendo un marzo cálido, comparativamente hablando ha sido más suave que febrero, donde el desvio de medias sobre valores normales fue mayor e | |||||
incluso la media de las mínimas y la mínima más bajas fueron mayores que en marzo. | |||||
En cuanto a precipitaciones ha sido un mes seco ( un 39% del valor normal de marzo para mis registros desde marzo de 1998). | |||||
Tan solo un episodio de precipitaciones los días 19 y 20 del mes; coincidiendo con miercoles y jueves santo. | |||||
Solo se registró precipitación en tres dias del mes, lejos de la media de 7,2 dias de lluvia en el mes de marzo, según mis valores. | |||||
Detalle de datos día a día del mes: | |||||
http://www.meteotomares.es/200803-dat.htm | |||||
Comparativas de datos con otros meses: | |||||
http://www.meteotomares.es/comparadatos.htm |
lunes, 31 de marzo de 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario